この前、設定6のマイジャグを一日チェリー狙いで9000Gブン回して5,000枚出たのだが……
おっ、いきなり自慢か?
これって、ベル・ピエロ狙いのフル攻略で打ってた方が、もっと勝てたんじゃないかと思って。
ただ、ビタ押しが苦手だからフル攻略だと回転数が稼げないんだよなぁ~
ジャグラー打ちの永遠のテーマだね。
ジャグラーで長時間高設定が打てるとしたら、順押しでスピード重視のチェリー狙いと逆押しでベル・ピエロもフォローしつつ機械割を最大限に上げるフル攻略では期待収支はどちらが高いのだろうか? 今回はそんな疑問を具体的な数字を見ながら解決していこうと思う。
フル攻略手順
打ち方別の機械割
ジャグラー各機種における、チェリー狙いとフル攻略の機械割の差は以下の通りとなる。
アイムジャグラー
設定 | 公表値 | チェリー狙い | フル攻略 |
---|---|---|---|
1 | 97.0% | 97.97% | 98.70% |
2 | 98.0% | 99.09% | 99.82% |
3 | 99.5% | 100.75% | 101.48% |
4 | 101.1% | 102.53% | 103.27% |
5 | 103.3% | 104.93% | 105.66% |
6 | 105.5% | 107.29% | 108.01% |
【引用元:ガリぞう氏】
ファンキージャグラー2
設定 | 公表値 | チェリー狙い | フル攻略 |
---|---|---|---|
1 | 97.0% | 97.83% | 98.57% |
2 | 98.5% | 99.36% | 100.08% |
3 | 99.8% | 100.99% | 101.72% |
4 | 102.0% | 103.40% | 104.14% |
5 | 104.3% | 106.04% | 106.78% |
6 | 109.0% | 111.35% | 112.08% |
【引用元:ガリぞう氏】
マイジャグラーⅤ
設定 | 公表値 | チェリー狙い | フル攻略 |
---|---|---|---|
1 | 97.0% | 97.83% | 98.61% |
2 | 98.0% | 98.95% | 99.73% |
3 | 99.9% | 101.19% | 101.97% |
4 | 102.8% | 104.31% | 105.09% |
5 | 105.3% | 107.19% | 107.97% |
6 | 109.4% | 111.65% | 112.44% |
【引用元:ガリぞう氏】
ハッピージャグラーV3
設定 | 公表値 | チェリー狙い | フル攻略 |
---|---|---|---|
1 | 97.0% | 97.90% | 98.78% |
2 | 98.1% | 99.15% | 100.03% |
3 | 99.9% | 101.00% | 101.89% |
4 | 102.9% | 104.20% | 105.08% |
5 | 105.8% | 107.45% | 108.33% |
6 | 108.4% | 110.34% | 111.22% |
【引用元:ガリぞう氏】
ゴーゴージャグラー3
設定 | 公表値 | チェリー狙い | フル攻略 |
---|---|---|---|
1 | 97.2% | 98.26% | 98.96% |
2 | 98.2% | 99.26% | 100.00% |
3 | 99.4% | 100.58% | 101.32% |
4 | 101.6% | 102.97% | 103.70% |
5 | 103.8% | 105.40% | 106.13% |
6 | 106.5% | 108.39% | 109.12% |
【引用元:ガリぞう氏】
ジャグラーガールズSS
設定 | 公表値 | チェリー狙い | フル攻略 |
---|---|---|---|
1 | 97.0% | 98.09% | 98.78% |
2 | 97.9% | 99.02% | 99.71% |
3 | 99.9% | 101.09% | 101.77% |
4 | 102.1% | 103.42% | 104.10% |
5 | 104.0% | 105.32% | 106.00% |
6 | 107.5% | 108.84% | 109.52% |
【引用元:ガリぞう氏】
ミスタージャグラー
設定 | 公表値 | チェリー狙い | フル攻略 |
---|---|---|---|
1 | 97.0% | 98.09% | 99.50% |
2 | 98.0% | 99.11% | 100.52% |
3 | 99.8% | 100.96% | 102.37% |
4 | 102.7% | 103.84% | 105.24% |
5 | 105.5% | 106.69% | 108.09% |
6 | 107.3% | 108.49% | 109.89% |
【引用元:ガリぞう氏】
各打ち方における設定・時間別期待収支
スピード重視のチェリー狙いで打った場合、一時間あたりに回せる平均ゲーム数を750Gと800Gの2パターンと仮定する。同じくフル攻略で打った場合、一時間あたりに回せる平均ゲーム数を650G、700Gと仮定する。以上の4パターンにおける機種別・高設定の時間あたりの期待収支を以下の表にまとめてみた。
アイムジャグラー 設定5
時間 | チェリー狙い (1h/750G) | チェリー狙い (1h/800G) | フル攻略 (1h/650G) | フル攻略 (1h/700G) |
1 | 111枚 | 118枚 | 110枚 | 119枚 |
2 | 222枚 | 237枚 | 221枚 | 238枚 |
3 | 333枚 | 355枚 | 331枚 | 357枚 |
4 | 444枚 | 473枚 | 441枚 | 475枚 |
5 | 555枚 | 592枚 | 552枚 | 594枚 |
6 | 666枚 | 710枚 | 662枚 | 713枚 |
7 | 776枚 | 828枚 | 773枚 | 832枚 |
8 | 887枚 | 947枚 | 883枚 | 951枚 |
9 | 998枚 | 1,065枚 | 993枚 | 1,070枚 |
10 | 1,109枚 | 1,183枚 | 1,104枚 | 1,189枚 |
11 | 1,220枚 | 1,302枚 | 1,214枚 | 1,307枚 |
12 | 1,331枚 | 1,420枚 | 1,324枚 | 1,426枚 |
13 | 1,442枚 | 1,538枚 | 1,435枚 | 1,545枚 |
14 | 1,553枚 | 1,656枚 | 1,545枚 | 1,664枚 |
15 | 1,664枚 | 1,775枚 | 1,656枚 | 1,783枚 |
アイムジャグラー 設定6
時間 | チェリー狙い (1h/750G) | チェリー狙い (1h/800G) | フル攻略 (1h/650G) | フル攻略 (1h/700G) |
1 | 164枚 | 175枚 | 156枚 | 168枚 |
2 | 328枚 | 350枚 | 312枚 | 336枚 |
3 | 492枚 | 525枚 | 469枚 | 505枚 |
4 | 656枚 | 700枚 | 625枚 | 673枚 |
5 | 820枚 | 875枚 | 781枚 | 841枚 |
6 | 984枚 | 1,050枚 | 937枚 | 1,009枚 |
7 | 1,148枚 | 1,225枚 | 1,093枚 | 1,177枚 |
8 | 1,312枚 | 1,400枚 | 1,250枚 | 1,346枚 |
9 | 1,476枚 | 1,575枚 | 1,406枚 | 1,514枚 |
10 | 1,640枚 | 1,750枚 | 1,562枚 | 1,682枚 |
11 | 1,804枚 | 1,925枚 | 1,718枚 | 1,850枚 |
12 | 1,968枚 | 2,100枚 | 1,874枚 | 2,019枚 |
13 | 2,132枚 | 2,274枚 | 2,031枚 | 2,187枚 |
14 | 2,296枚 | 2,449枚 | 2,187枚 | 2,355枚 |
15 | 2,460枚 | 2,624枚 | 2,343枚 | 2,523枚 |
ファンキージャグラー2 設定5
時間 | チェリー狙い (1h/750G) | チェリー狙い (1h/800G) | フル攻略 (1h/650G) | フル攻略 (1h/700G) |
1 | 136枚 | 145枚 | 132枚 | 142枚 |
2 | 272枚 | 290枚 | 264枚 | 285枚 |
3 | 408枚 | 435枚 | 397枚 | 427枚 |
4 | 544枚 | 580枚 | 529枚 | 570枚 |
5 | 680枚 | 725枚 | 661枚 | 712枚 |
6 | 815枚 | 870枚 | 793枚 | 854枚 |
7 | 951枚 | 1,015枚 | 925枚 | 997枚 |
8 | 1,087枚 | 1,160枚 | 1,058枚 | 1,139枚 |
9 | 1,223枚 | 1,305枚 | 1,190枚 | 1,281枚 |
10 | 1,359枚 | 1,450枚 | 1,322枚 | 1,424枚 |
11 | 1,495枚 | 1,595枚 | 1,454枚 | 1,566枚 |
12 | 1,631枚 | 1,740枚 | 1,587枚 | 1,709枚 |
13 | 1,767枚 | 1,884枚 | 1,719枚 | 1,851枚 |
14 | 1,903枚 | 2,029枚 | 1,851枚 | 1,993枚 |
15 | 2,039枚 | 2,174枚 | 1,983枚 | 2,136枚 |
ファンキージャグラー2 設定6
時間 | チェリー狙い (1h/750G) | チェリー狙い (1h/800G) | フル攻略 (1h/650G) | フル攻略 (1h/700G) |
1 | 255枚 | 272枚 | 236枚 | 254枚 |
2 | 511枚 | 545枚 | 471枚 | 507枚 |
3 | 766枚 | 817枚 | 707枚 | 761枚 |
4 | 1,022枚 | 1,090枚 | 942枚 | 1,015枚 |
5 | 1,277枚 | 1,362枚 | 1,178枚 | 1,268枚 |
6 | 1,532枚 | 1,634枚 | 1,413枚 | 1,522枚 |
7 | 1,788枚 | 1,907枚 | 1,649枚 | 1,776枚 |
8 | 2,043枚 | 2,179枚 | 1,884枚 | 2,029枚 |
9 | 2,298枚 | 2,452枚 | 2,120枚 | 2,283枚 |
10 | 2,554枚 | 2,724枚 | 2,356枚 | 2,537枚 |
11 | 2,809枚 | 2,996枚 | 2,591枚 | 2,790枚 |
12 | 3,065枚 | 3,269枚 | 2,827枚 | 3,044枚 |
13 | 3,320枚 | 3,541枚 | 3,062枚 | 3,298枚 |
14 | 3,575枚 | 3,814枚 | 3,298枚 | 3,552枚 |
15 | 3,831枚 | 4,086枚 | 3,533枚 | 3,805枚 |
マイジャグラーⅤ 設定5
時間 | チェリー狙い (1h/750G) | チェリー狙い (1h/800G) | フル攻略 (1h/650G) | フル攻略 (1h/700G) |
1 | 162枚 | 173枚 | 155枚 | 167枚 |
2 | 324枚 | 345枚 | 311枚 | 335枚 |
3 | 485枚 | 518枚 | 466枚 | 502枚 |
4 | 647枚 | 690枚 | 622枚 | 669枚 |
5 | 809枚 | 863枚 | 777枚 | 837枚 |
6 | 971枚 | 1,035枚 | 932枚 | 1,004枚 |
7 | 1,132枚 | 1,208枚 | 1,088枚 | 1,172枚 |
8 | 1,294枚 | 1,380枚 | 1,243枚 | 1,339枚 |
9 | 1,456枚 | 1,553枚 | 1,399枚 | 1,506枚 |
10 | 1,618枚 | 1,726枚 | 1,554枚 | 1,674枚 |
11 | 1,780枚 | 1,898枚 | 1,710枚 | 1,841枚 |
12 | 1,941枚 | 2,071枚 | 1,865枚 | 2,008枚 |
13 | 2,103枚 | 2,243枚 | 2,020枚 | 2,176枚 |
14 | 2,265枚 | 2,416枚 | 2,176枚 | 2,343枚 |
15 | 2,427枚 | 2,588枚 | 2,331枚 | 2,511枚 |
マイジャグラーⅤ 設定6
時間 | チェリー狙い (1h/750G) | チェリー狙い (1h/800G) | フル攻略 (1h/650G) | フル攻略 (1h/700G) |
1 | 262枚 | 280枚 | 243枚 | 261枚 |
2 | 524枚 | 559枚 | 485枚 | 522枚 |
3 | 786枚 | 839枚 | 728枚 | 784枚 |
4 | 1,049枚 | 1,118枚 | 970枚 | 1,045枚 |
5 | 1,311枚 | 1,398枚 | 1,213枚 | 1,306枚 |
6 | 1,573枚 | 1,678枚 | 1,455枚 | 1,567枚 |
7 | 1,835枚 | 1,957枚 | 1,698枚 | 1,829枚 |
8 | 2,097枚 | 2,237枚 | 1,941枚 | 2,090枚 |
9 | 2,359枚 | 2,516枚 | 2,183枚 | 2,351枚 |
10 | 2,621枚 | 2,796枚 | 2,426枚 | 2,612枚 |
11 | 2,883枚 | 3,076枚 | 2,668枚 | 2,874枚 |
12 | 3,146枚 | 3,355枚 | 2,911枚 | 3,135枚 |
13 | 3,408枚 | 3,635枚 | 3,154枚 | 3,396枚 |
14 | 3,670枚 | 3,914枚 | 3,396枚 | 3,657枚 |
15 | 3,932枚 | 4,194枚 | 3,639枚 | 3,919枚 |
ハッピージャグラーV3 設定5
時間 | チェリー狙い (1h/750G) | チェリー狙い (1h/800G) | フル攻略 (1h/650G) | フル攻略 (1h/700G) |
1 | 168枚 | 179枚 | 162枚 | 175枚 |
2 | 335枚 | 358枚 | 325枚 | 350枚 |
3 | 503枚 | 536枚 | 487枚 | 525枚 |
4 | 671枚 | 715枚 | 650枚 | 700枚 |
5 | 838枚 | 894枚 | 812枚 | 875枚 |
6 | 1,006枚 | 1,073枚 | 975枚 | 1,050枚 |
7 | 1,173枚 | 1,252枚 | 1,137枚 | 1,225枚 |
8 | 1,341枚 | 1,430枚 | 1,299枚 | 1,399枚 |
9 | 1,509枚 | 1,609枚 | 1,462枚 | 1,574枚 |
10 | 1,676枚 | 1,788枚 | 1,624枚 | 1,749枚 |
11 | 1,844枚 | 1,967枚 | 1,787枚 | 1,924枚 |
12 | 2,012枚 | 2,146枚 | 1,949枚 | 2,099枚 |
13 | 2,179枚 | 2,324枚 | 2,112枚 | 2,274枚 |
14 | 2,347枚 | 2,503枚 | 2,274枚 | 2,449枚 |
15 | 2,514枚 | 2,682枚 | 2,437枚 | 2,624枚 |
ハッピージャグラーV3 設定6
時間 | チェリー狙い (1h/750G) | チェリー狙い (1h/800G) | フル攻略 (1h/650G) | フル攻略 (1h/700G) |
1 | 233枚 | 248枚 | 219枚 | 236枚 |
2 | 465枚 | 496枚 | 438枚 | 471枚 |
3 | 698枚 | 744枚 | 656枚 | 707枚 |
4 | 931枚 | 993枚 | 875枚 | 942枚 |
5 | 1,163枚 | 1,241枚 | 1,094枚 | 1,178枚 |
6 | 1,396枚 | 1,489枚 | 1,313枚 | 1,414枚 |
7 | 1,629枚 | 1,737枚 | 1,532枚 | 1,649枚 |
8 | 1,861枚 | 1,985枚 | 1,750枚 | 1,885枚 |
9 | 2,094枚 | 2,233枚 | 1,969枚 | 2,121枚 |
10 | 2,327枚 | 2,482枚 | 2,188枚 | 2,356枚 |
11 | 2,559枚 | 2,730枚 | 2,407枚 | 2,592枚 |
12 | 2,792枚 | 2,978枚 | 2,625枚 | 2,827枚 |
13 | 3,024枚 | 3,226枚 | 2,844枚 | 3,063枚 |
14 | 3,257枚 | 3,474枚 | 3,063枚 | 3,299枚 |
15 | 3,490枚 | 3,722枚 | 3,282枚 | 3,543枚 |
ゴーゴージャグラー3 設定5
時間 | チェリー狙い (1h/750G) | チェリー狙い (1h/800G) | フル攻略 (1h/650G) | フル攻略 (1h/700G) |
1 | 122枚 | 130枚 | 120枚 | 129枚 |
2 | 243枚 | 259枚 | 239枚 | 257枚 |
3 | 365枚 | 389枚 | 359枚 | 386枚 |
4 | 486枚 | 518枚 | 478枚 | 515枚 |
5 | 608枚 | 648枚 | 598枚 | 644枚 |
6 | 729枚 | 778枚 | 717枚 | 772枚 |
7 | 851枚 | 907枚 | 837枚 | 901枚 |
8 | 972枚 | 1,037枚 | 956枚 | 1,030枚 |
9 | 1,094枚 | 1,166枚 | 1,076枚 | 1,159枚 |
10 | 1,215枚 | 1,296枚 | 1,195枚 | 1,287枚 |
11 | 1,337枚 | 1,426枚 | 1,315枚 | 1,416枚 |
12 | 1,458枚 | 1,555枚 | 1,434枚 | 1,545枚 |
13 | 1,580枚 | 1,685枚 | 1,554枚 | 1,673枚 |
14 | 1,701枚 | 1,814枚 | 1,673枚 | 1,802枚 |
15 | 1,823枚 | 1,944枚 | 1,793枚 | 1,931枚 |
ゴーゴージャグラー3 設定6
時間 | チェリー狙い (1h/750G) | チェリー狙い (1h/800G) | フル攻略 (1h/650G) | フル攻略 (1h/700G) |
1 | 189枚 | 201枚 | 178枚 | 192枚 |
2 | 378枚 | 403枚 | 356枚 | 383枚 |
3 | 566枚 | 604枚 | 534枚 | 575枚 |
4 | 755枚 | 805枚 | 711枚 | 766枚 |
5 | 944枚 | 1,007枚 | 889枚 | 958枚 |
6 | 1,133枚 | 1,208枚 | 1,067枚 | 1,149枚 |
7 | 1,321枚 | 1,410枚 | 1,245枚 | 1,341枚 |
8 | 1,510枚 | 1,611枚 | 1,423枚 | 1,532枚 |
9 | 1,699枚 | 1,812枚 | 1,601枚 | 1,724枚 |
10 | 1,888枚 | 2,014枚 | 1,778枚 | 1,915枚 |
11 | 2,077枚 | 2,215枚 | 1,956枚 | 2,107枚 |
12 | 2,265枚 | 2,416枚 | 2,134枚 | 2,298枚 |
13 | 2,454枚 | 2,618枚 | 2,312枚 | 2,490枚 |
14 | 2,643枚 | 2,819枚 | 2,490枚 | 2,681枚 |
15 | 2,832枚 | 3,020枚 | 2,668枚 | 2,873枚 |
ジャグラーガールズSS 設定5
時間 | チェリー狙い (1h/750G) | チェリー狙い (1h/800G) | フル攻略 (1h/650G) | フル攻略 (1h/700G) |
1 | 120枚 | 128枚 | 117枚 | 126枚 |
2 | 239枚 | 255枚 | 234枚 | 252枚 |
3 | 359枚 | 383枚 | 351枚 | 378枚 |
4 | 479枚 | 511枚 | 468枚 | 504枚 |
5 | 599枚 | 638枚 | 585枚 | 630枚 |
6 | 718枚 | 766枚 | 702枚 | 756枚 |
7 | 838枚 | 894枚 | 819枚 | 882枚 |
8 | 958枚 | 1,021枚 | 936枚 | 1,008枚 |
9 | 1,077枚 | 1,149枚 | 1,053枚 | 1,134枚 |
10 | 1,197枚 | 1,277枚 | 1,170枚 | 1,260枚 |
11 | 1,317枚 | 1,404枚 | 1,287枚 | 1,386枚 |
12 | 1,436枚 | 1,532枚 | 1,404枚 | 1,512枚 |
13 | 1,556枚 | 1,660枚 | 1,521枚 | 1,638枚 |
14 | 1,676枚 | 1,788枚 | 1,638枚 | 1,764枚 |
15 | 1,796枚 | 1,915枚 | 1,755枚 | 1,890枚 |
ジャグラーガールズSS 設定6
時間 | チェリー狙い (1h/750G) | チェリー狙い (1h/800G) | フル攻略 (1h/650G) | フル攻略 (1h/700G) |
1 | 199枚 | 212枚 | 186枚 | 200枚 |
2 | 398枚 | 424枚 | 371枚 | 400枚 |
3 | 597枚 | 636枚 | 557枚 | 600枚 |
4 | 796枚 | 849枚 | 743枚 | 800枚 |
5 | 995枚 | 1,061枚 | 928枚 | 1,000枚 |
6 | 1,193枚 | 1,273枚 | 1,114枚 | 1,200枚 |
7 | 1,392枚 | 1,485枚 | 1,299枚 | 1,399枚 |
8 | 1,591枚 | 1,697枚 | 1,485枚 | 1,599枚 |
9 | 1,790枚 | 1,909枚 | 1,671枚 | 1,799枚 |
10 | 1,989枚 | 2,122枚 | 1,856枚 | 1,999枚 |
11 | 2,188枚 | 2,334枚 | 2,042枚 | 2,199枚 |
12 | 2,387枚 | 2,546枚 | 2,228枚 | 2,399枚 |
13 | 2,586枚 | 2,758枚 | 2,413枚 | 2,599枚 |
14 | 2,785枚 | 2,970枚 | 2,599枚 | 2,799枚 |
15 | 2,984枚 | 3,182枚 | 2,785枚 | 2,999枚 |
ミスタージャグラー 設定5
時間 | チェリー狙い (1h/750G) | チェリー狙い (1h/800G) | フル攻略 (1h/650G) | フル攻略 (1h/700G) |
1 | 151枚 | 161枚 | 158枚 | 170枚 |
2 | 301枚 | 321枚 | 316枚 | 340枚 |
3 | 452枚 | 482枚 | 473枚 | 510枚 |
4 | 602枚 | 642枚 | 631枚 | 680枚 |
5 | 753枚 | 803枚 | 789枚 | 849枚 |
6 | 903枚 | 963枚 | 947枚 | 1,019枚 |
7 | 1,054枚 | 1,124枚 | 1,104枚 | 1,189枚 |
8 | 1,204枚 | 1,284枚 | 1,262枚 | 1,359枚 |
9 | 1,355枚 | 1,445枚 | 1,420枚 | 1,529枚 |
10 | 1,505枚 | 1,606枚 | 1,578枚 | 1,699枚 |
11 | 1,656枚 | 1,766枚 | 1,735枚 | 1,869枚 |
12 | 1,806枚 | 1,927枚 | 1,893枚 | 2,039枚 |
13 | 1,957枚 | 2,087枚 | 2,051枚 | 2,209枚 |
14 | 2,107枚 | 2,248枚 | 2,209枚 | 2,378枚 |
15 | 2,258枚 | 2,408枚 | 2,366枚 | 2,548枚 |
ミスタージャグラー 設定6
時間 | チェリー狙い (1h/750G) | チェリー狙い (1h/800G) | フル攻略 (1h/650G) | フル攻略 (1h/700G) |
1 | 191枚 | 204枚 | 193枚 | 208枚 |
2 | 382枚 | 408枚 | 386枚 | 415枚 |
3 | 573枚 | 611枚 | 579枚 | 623枚 |
4 | 764枚 | 815枚 | 771枚 | 831枚 |
5 | 955枚 | 1,019枚 | 964枚 | 1,038枚 |
6 | 1,146枚 | 1,223枚 | 1,157枚 | 1,246枚 |
7 | 1,337枚 | 1,426枚 | 1,350枚 | 1,454枚 |
8 | 1,528枚 | 1,630枚 | 1,543枚 | 1,662枚 |
9 | 1,719枚 | 1,834枚 | 1,736枚 | 1,869枚 |
10 | 1,910枚 | 2,038枚 | 1,929枚 | 2,077枚 |
11 | 2,101枚 | 2,241枚 | 2,121枚 | 2,285枚 |
12 | 2,292枚 | 2,445枚 | 2,314枚 | 2,492枚 |
13 | 2,483枚 | 2,649枚 | 2,507枚 | 2,700枚 |
14 | 2,674枚 | 2,853枚 | 2,700枚 | 2,908枚 |
15 | 2,865枚 | 3,056枚 | 2,893枚 | 3,115枚 |
関連記事
まとめ
アイムの設定5はフル攻略(1h/700G)>チェリー狙い(1h/800G)>チェリー狙い(1h/750G)>フル攻略(1h/650G)、ミスタージャグラーの設定5・6はフル攻略(1h/700G)>チェリー狙い(1h/800G)>フル攻略(1h/650G)>チェリー狙い(1h/750G)の順で期待収支が一番高くなったが、それ以外の機種はチェリー狙い(1h/800G)>フル攻略(1h/700G)>チェリー狙い(1h/750G)>フル攻略(1h/650G)という順番で期待収支が高くなる結果となった。
終日フル攻略で小役を一切取りこぼさずにブン回すことが出来るのであればそれが一番だが、そんな人は滅多にいないだろう。それよりも高設定を確信した場合はチェリー狙いで1回転でも多く回して、ボーナスを出来るだけ多く引くことを目指した方が賢明だ。特に設定6の機械割が高いファンキー2とマイジャグ5ではフル攻略(1h/700G)とチェリー狙い(1h/750G)の差が小さく、且つチェリー狙い(1h/800G)の期待収支が突出している事から、この2機種の設定6をツモった場合はチェリー狙いでブン回した方がお得だということが良く分かる。
実際の稼働ではフル攻略で機械割を上げつつ設定判別を進めていき、高設定を確信したところからチェリー狙いでブン回していく打ち方がオススメだ。
今回紹介した記事が『役に立ったよ』と言う方は応援PUSHお願いします!!